중개보수의 요율 및 한도
주택(부속토지 포함)의 중개보수(경기도 주택 중개보수 등에 관한 조례」 별표1(2022.3.4.시행)
구 분 | 거 래 금 액 | 상 한 요 율 | 한 도 액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
매매 · 교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 250,000원 | ※중개보수= 거래금액×상한요율 이내에서 결정 (단, 한도액 초과불가) ※ 부가가치세 별도 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 800,000원 | ||
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | - | ||
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | - | ||
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | - | ||
15억원 이상 | 1천분의 7 | - | ||
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 200,000원 | |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 300,000원 | ||
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | - | ||
6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 4 | - | ||
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | - | ||
15억원 이상 | 1천분의 6 | - |
오피스텔(공인중개사법 시행규칙」 제20조제4항, 별표2)
적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
---|---|---|
전용면적의 85㎡ 이하(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 갖춘 경우) | 매매·교환 | 1천분의 5 |
임대차 등 | 1천분의 4 | |
위 적용대상 외의 경우 | 매매·교환·임대차 등 | 1천분의 9 |
그 외(토지,상가)의 중개보수(공인중개사법 시행규칙」 제20조)
구 분 | 보 수 요 율 | 비 고 |
---|---|---|
매매 · 교환 · 임대차 등 | 거래금액의 1천분의 9이내 | ※부가가치세 별도 |
부동산 중개보수 적용기준
시행일 : 2021. 10. 19.
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 : 031-6193-5114 / 팩스번호 031-6193-5029
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.