일반현황
센터위치 : 용인시 처인구 남사읍 내기로 22
주민자치센터 시설 현황
층별 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
합 계 | 1,829.40 | ||
지하 1층 | 다목적실, 통신실, 기계실, 전기실 | 217.13 | |
지상 1층 | 사무실, 북카페, 문화교실1, 문화교실2 | 488.31 | |
지상 2층 | 헬스장, 안내/상담실, 휴게실, GX룸 | 616.45 | |
지상 3층 | 다목적강당, 음악교실 | 507.51 |
주민자치센터 프로그램 현황(9종, 11개 프로그램)
시설현황