(단위 : 백만원)
연번 | 사업명 | 연장(L) | 폭(B) | 준공예정 | 추진현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포곡 소1-19호[구 중3-101,소2-96호], | 1,028 | 8~10 | 2022 | 1구간(1-19호) 공사준공 |
소2-94호(금어리 환경사업소 일원) | 2구간(1-19호) 공사준공 | ||||
2-94호 착공예정 | |||||
2 | 포곡 소2-73호 [1구간] | 101 | 8 | 2020 | 공사완료 |
(둔전롯데리아 뒷길) | |||||
3 | 포곡 소2-9호 | 90 | 8 | 2024 | 보상중(5%) |
(전대리 라마다호텔 인근) | |||||
4 | 포곡 소2-15,중3-29호 | 437 | 8~12 | 2023 | 3-2구간 공사완료 |
(포곡초교 뒤) | 4구간 인가완료 | ||||
5 | 포곡 소2-45호 | 433 | 8 | 2022 | 착공예정 |
(유운리 유실복지회관 옆) | |||||
6 | 포곡 소2-52호[1구간] | 167 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(가마실마을 일원) | |||||
7 | 포곡 소2-61호[1구간] | 450 | 8 | 36.3 | 공사완료 |
(당곡마을대명빌라일원) | |||||
8 | 포곡 소2-79호 | 40 | 8 | 2022 | 착공예정 |
(둔전리 경호빌라3동 일원) | |||||
9 | 포곡 소2-82호 | 145 | 8 | 2022 | 공사중(5%) |
(보평교 인근) | |||||
10 | 포곡 소2-86,107호[1구간] | 140 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(쏠티유치원 일원) | |||||
11 | 포곡 소2-108호[1구간] | 820 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(고시원아카데미학원 일원) | |||||
12 | 포곡 소3-46호 | 96 | 6 | 2022 | 착공예정 |
(둔전롯데리아 뒤) | |||||
13 | 포곡 소3-56,3-5호 | 392 | 6~8 | 2023 | 보상완료 |
(삼계리 다산빌라 인근) | |||||
14 | 포곡 소2-10,2-24호 | 120 | 8 | 2023 | 보상중(85%) |
(포곡초교 앞) | |||||
15 | 포곡 소2-44호 | 843 | 8 | 2023 | 인가중(80%) |
(신원4리 양지촌마을 일원) | |||||
16 | 포곡 소2-49호 | 1,321 | 8 | 2023 | 변경인가중(80%) |
(마성리~영문리 일원) | |||||
17 | 포곡 소2-62호 | 50 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(금어리 스마트빌리지 일원) | |||||
18 | 포곡 소2-63호 | 616 | 8 | 2024 | 변경인가중(80%) |
(삼전부락 일원) | |||||
19 | 포곡 소2-114호, 소1-20호 | 245 | 8~10 | 2023 | 변경결정 및 인가중(70%) |
(마성2리 마을회관 인근) | |||||
20 | 포곡 소3-4, 2-32호 | 180 | 6~8 | 2023 | 보상예정 |
(삼계리 뉴타운빌 인근) | |||||
21 | 포곡 소3-8호 | 355 | 6 | 2023 | 인가완료 |
(삼계고 인근) | |||||
22 | 포곡 소3-47호 | 614 | 6 | 2023 | 보상중(40%) |
(용인레스피아 인근) | |||||
23 | 포곡 소2-38호 | 60 | 8 | 2023 | 보상중(90%) |
(삼계리 중앙하이빌 인근) | |||||
24 | 포곡 소2-113호,3-11호 | 901 | 6~8 | 2024 | 설계중(20%) |
(영문1,2리 일원] | |||||
25 | 포곡 소2-59호[1구간] | 60 | 8 | 2022 | 인가완료 |
(포곡초교 정문] | |||||
26 | 포곡 소2-108호[2구간] | 580 | 8 | 2025 | 설계착수예정 |
(석운사 일원) | |||||
27 | 포곡 소2-52호[2구간] | 160 | 8 | 2025 | 설계착수예정 |
(가마실마을 일원) | |||||
28 | 포곡 소2-61호[2구간] | 660 | 8 | 2025 | 설계착수예정 |
(삼계리 대명맨션 일원) | |||||
29 | 포곡 소2-99호 | 1,456 | 8 | 2025 | 설계착수예정 |
(상촌마을 일원) | |||||
30 | 모현 중3-146호 | 360 | 12 | 2023 | 보상중(85%) |
(갈담사거리 인근) | |||||
31 | 모현 중3-158호 | 116 | 12 | 2022 | 공사중지중(`20.12.9.) (종점부보상진행중) |
(충렬서원 인근) | |||||
32 | 용인 중3-159,160호 | 647 | 10~12 | 2022 | 공사완료 (종점부보상진행중) |
(능원초교 앞) | |||||
33 | 모현 소1-20,21호 | 445 | 10 | 2022 | 1-20호 공사완료 1-21호 공사중(5%) |
(동림리 예수소망교회 인근) | |||||
34 | 모현 소2-15호 | 163 | 8~15 | 2022 | 공사중(85%) |
(모현레스피아 인근) | |||||
35 | 모현 소2-54,3-25호[1구간] | 451 | 6~8 | 2022 | 공사중(95%) |
(동림2리 마을회관 인근) | |||||
36 | 곡현선(리도208호) | 295 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(매산4리 마을입구 맞은 편) | |||||
37 | 모현 소1-9호(2구간) | 1,050 | 10 | 2023 | 인가완료 |
(경방 인근) | |||||
38 | 모현 소2-2호 | 73 | 8 | 2023 | 보상중 |
(왕산3리 이든하우스옆) | |||||
39 | 모현 소2-3호 | 123 | 6 | 2024 | 인가완료 |
(외대사거리 인근) | |||||
40 | 모현 소2-9호 | 914 | 8 | 2023 | 보상중(5%) |
(매산2리 일원) | |||||
41 | 모현 소2-29호 | 1800 | 12 | 2024 | 변경결정용역중 |
(매산4리 상촌마을~정수장) | |||||
42 | 모현 소2-32호[2구간] | 400 | 8 | 2023 | 인가완료 |
(갈담리 파담마을 일원) | |||||
43 | 모현 소3-42,3-27호 | 1,000 | 6 | 2024 | 인가중 |
(모현종합복지센터 일원) | |||||
44 | 모현 소3-47호, 소3-48호 | 424 | 6 | 2023 | 보상중 |
(동림1리 마가미술관 일원) | |||||
45 | 모현 소3-6호 | 196 | 6 | 2024 | 인가완료 |
(왕산초 일원) | |||||
46 | 모현 소2-59호 | 48 | 6 | 2024 | 보상진행중(감정평가) |
(구 소1-5, 3-7호) | |||||
47 | 모현 소2-21호 | 328 | 8 | 2024 | 설계중(30%) |
(왕산2리 모산마을 입구) | |||||
48 | 모현 중3-146호[2구간] | 661 | 12 | 2024 | 신규 |
(모현읍사무소) | |||||
49 | 모현 소3-44호 | 850 | 8~10 | 2024 | 신규 |
(오산2리 사기막마을) | |||||
50 | 모현 소3-47호[2구간] | 362 | 6 | 2024 | 신규 |
(동림1리 마가미술관) | |||||
51 | 모현 중3-A호 | 320 | 12 | 2024 | 신규 |
(풍산햇빛 아파트) | |||||
52 | 모현 소1-9호[3구간] | 1200 | 10 | 2024 | 신규 |
(갈담2리 마을회관) | |||||
53 | 모현 소2-11호 | 906 | 8 | 2024 | 신규 |
(일산2리 마을회관) | |||||
54 | 모현 소2-14호 | 713 | 8 | 2024 | 신규 |
(일산3리 월촌마을) | |||||
55 | 모현 소2-32호[3구간] | 508 | 8 | 2024 | 신규 |
(갈담2리 파담마을) | |||||
56 | 모현 소3-25호[2구간] | 980 | 8 | 2024 | 신규 |
(동림2리 마을회관) | |||||
57 | 모현 소3-37호 | 111 | 6 | 2024 | 신규 |
(왕산2리 열방모현교회) | |||||
58 | 용인 중3-2호 | 972 | 8~10 | 2023 | 보상중(80%) 국유지 매입절차 진행중 |
(송전천변 옆) | |||||
59 | 이동 소1-2호 | 240 | 10 | 2022 | 보상중(60%) |
(천리 꽃풀무지 유치원 인근) | |||||
60 | 이동 소1-11호 | 85 | 10 | 2022 | 보상중(85%) |
(천리 삼거리 일원) | |||||
61 | 이동 소1-19호, 소2-13호 개설공사 | 1,815 | 8~10 | 2023 | 소 1-19호 보상중(80%) |
(서리 상반마을 일원) | 소 2-13호 보상중(10%) | ||||
62 | 이동 소2-5호 | 64 | 8 | 2023 | 인가완료 |
(천리 노루실마을 일원) | |||||
63 | 남이 소2-7호 | 218 | 8 | 2022 | 보상 중(85%) |
(송전리 럭키마트 일원) | (용인도시공사) | ||||
64 | 남이 소2-11호 | 75 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(송전세광아파트 앞) | |||||
65 | 이동 소2-7호 | 298 | 8 | 2024 | 설계용역 착수예정 |
(용천초등학교) | |||||
66 | 이동 소2-18 | 96 | 8 | 2024 | 설계용역 착수예정 |
(용인종합사회복지관) | |||||
67 | 이동 소2-19호 | 336 | 7 | 2024 | 설계용역 착수예정 |
(천2리 마을회관) | |||||
68 | 이동 소2-23호 | 91 | 8 | 2024 | 설계용역 착수예정 |
(용덕사천) | |||||
69 | 상리선(리도210호) | 1,160 | 8 | 2022 | 보상중(73%) |
(묘봉3리 마을회관 앞) | (용인도시공사) | ||||
70 | 반곡선(농도310호) | 430 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(서리 477번지 일원) | |||||
71 | 묘봉선(리도311호) | 1,000 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(묘봉저수지 일원) | |||||
72 | 상덕선(농도313호) | 80 | 6 | 2022 | 보상완료 |
(용천사 인근) | |||||
73 | 이동읍 천리 농도 302호 개설 | 500 | 8 | 2023 | 보상중(65%) |
[천리 노루실마을 일원] | |||||
74 | 이동읍 시미선(207호선) | 1,200 | 8 | 2023 | 노선지정절차 진행중 |
75 | 이동읍 신창선(농도304호) | 520 | 8 | 2023 | 노선지정절차 진행중 |
76 | 시도7호선 | 612 | 9 | 2022 | 공사중(80%) |
(방아2리 선한사마리아원 일원) | |||||
77 | 후촌선(농도305호) | 550 | 8 | 2023 | 보상중(95%) |
(방아1리 마을진입로 일원) | (농어촌공사 협의예정) | ||||
78 | 남이 소1-4호(원암~방아간) | 594 | 12 | 2024 | 보상중(20%) |
(방아리 석화화훼 인근) | (용인도시공사/한국감정원) | ||||
79 | 남이 소2-27호 | 346 | 8 | 2023 | 보상중(62%) |
(남곡초교 인근) | (용인도시공사) | ||||
80 | 남이 소2-67호 | 2,086 | 8 | 2023 | 인가완료 |
(통삼1리 일원) | |||||
81 | 남이 소2-12호 | 684 | 8 | 2024 | 변경인가 진행중(80%) |
(진목리 대각사 일원) | |||||
82 | 남이 소2-48호 | 163 | 8 | 2024 | 노선지정절차 진행중(60%) |
(남사초등학교) | 소규모환경영향평가(70%) | ||||
83 | 남사읍 매릉선(농도302호) | 600 | 8 | 2023 | 실시설계용역중(30%) |
(완장리608일원) | 협약예정(22.1월중) | ||||
84 | 남사읍 창동선(리도201호) | 1000 | 8~12 | 2023 | 실시설계용역중(30%) |
(창리362-1일원) | |||||
85 | 주내선(리도214호) | 945 | 8 | 2022 | 보상중(95%) |
(두창저수지 인근) | |||||
86 | 황사선(농도306호) | 800 | 8 | 2022 | 보상완료 |
(가재월리 마을진입로) | |||||
87 | 원삼면 넓신선(리도205호) 및 | 1,760 | 8 | 2023 | 노선변경지정 절차 진행중 (90%) |
용바위선(리도206호) (사암리 일원) | |||||
88 | 원삼면 가재독선(리도213호) | 1,200 | 8 | 2023 | 노선변경지정 절차 진행중 (90%) |
(가재월리 ~ 독성리) | |||||
89 | 백원 원삼 소1-20호 | 764 | 10~14 | 2023 | 보상 중 |
(두창초교 일원) | (손실보상 협의) | ||||
90 | 능안선(리도212호) 3공구 | 1,774 | 9 | 2023 | 노선변경지정 절차 진행중 (80%) |
(맹리 수정사 일원) | |||||
91 | 맹골선(농도309호) | 600 | 8 | 2024 | 설계중(70%) |
(맹골취락지구) | |||||
92 | 백원 소2-21,22호 | 438 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(백암면사무소 앞) | |||||
93 | 백고선(면도101호) | 2,320 | 9 | 2022 | 2구간(800m)-공사중(60%) |
(백암사거리~박곡리) | 3구간(1,020m)-공사중(5%) | ||||
94 | 봉리선(리도206호) | 1,750 | 8 | 2023 | 보상중(80%) |
(백봉리 국민레미콘 인근) | |||||
95 | 백원 백암 소1-2호 | 220 | 10 | 2022 | 보상완료 |
(백암터미널 일원) | |||||
96 | 뒷골선(농도310호) | 1,366 | 8 | 2023 | 보상중(80%) |
(용천리~석천리) | |||||
97 | 영골선(리도208호), 양준선(농도302호) | 3,400 | 8 | 2023 | 1.노선지정절차 진행중(80%) |
(가리산 저수지 인근) | 2.협약예정(22.1월중) | ||||
98 | 근가선(리도202호) | 2,000 | 8 | 2022 | 노선지정절차 완료 |
(백암초교수정분교 인근) | |||||
99 | 백암면 아송선(농도315호) | 2,000 | 8 | 2024 | 신규 |
(용인한우랜드) | |||||
100 | 양지 중1-148호 | 716 | 12 | 2024 | 1구간 공사완료 |
(양지성당뒤) | 2구간 보상중(80%) | ||||
101 | 양지 소2-41호 | 323 | 8 | 2022 | 보상완료 |
(제일1리 산매동마을) | (공사발주준비중) | ||||
102 | 양지 소3-40호 | 515 | 6 | 2023 | 보상중 |
(평창1리 일원) | |||||
103 | 양지 소3-22호 | 520 | 6 | 2023 | 22.1월중 구용재결 신청예정 |
(양지어린이집 일원) | |||||
104 | 양지 소1-1호 | 360 | 10 | 2022 | 보상완료 |
(양지초교 옆) | (이의재결1건 진행중) | ||||
105 | 양지 소2-34호[1구간] | 1,010 | 8 | 2024 | 설계중(40%) |
(주북4리 진입도로) | |||||
106 | 양지 소3-21호 | 118 | 6~8 | 2024 | 설계중(30%) |
(송문1리 반정마을) | |||||
107 | 제일선(농도 304호) | 1,200 | 8 | 2021 | 공사완료 |
(제일초교 사거리 일원) | |||||
108 | 지구선(리도207호) | 1,000 | 8 | 2024 | 보상중(99%) |
(식금리 일원) | |||||
109 | 고래실선(농도302호) | 1,291 | 8 | 2023 | 노선변경지정 신청 |
(주북4리 일원) | |||||
110 | 양지 소2-23호 | 750 | 8~11 | 2022 | 보완설계 중 |
(남곡리일원) | |||||
111 | 양지 소3-31호 | 130 | 6 | 2020 | 사업중단 |
(동일주유소) | |||||
112 | 양지 소2-12호 | 547 | 8 | 2024 | 신규 |
(한터초등학교) | |||||
113 | 양지 소2-17호 | 177 | 8 | 2024 | 신규 |
(양지5리 마을회관) | |||||
114 | 양지 소2-29호 | 1,250 | 8 | 2024 | 신규 |
(제일1리 마을회관) | |||||
115 | 용인 소1-33호 | 300 | 10 | 2021 | 공사완료 |
(유림동유림배수지뒤) | |||||
116 | 용인 소1-37호 | 300 | 10 | 2022 | 공사중(99%) |
(특수학교 진입도로) | |||||
117 | 용인 소2-41,소3-19호 | 292 | 6~8 | 2022 | 보상완료 |
(역북번암근린공원인근) | |||||
118 | 용인 소2-87호,2-121호 | 980 | 8~10 | 2021 | 공사완료 |
[삼군사령부후문(지장실)] | |||||
119 | 용인 소3-118호 | 240 | 6 | 2021 | 공사완료 |
(마평교차로인근) | |||||
120 | 용인 소3-83,84호 | 398 | 6 | 2022 | 공사중(15%) |
(남동동진마을) | |||||
121 | 용인 소3-85호,소3-86,87호 | 180 | 6 | 2023 | 보상중 |
(남동신기마을) | |||||
122 | 용인 소3-126호 개설 | 420 | 6~12.5 | 2024 | 1.인가완료 |
(마평7통 일원) | 2.협약예정(22.1월중) | ||||
123 | 용인 소3-49호 개설 | 83 | 6 | 2024 | 인가 및 설계완료 |
(덕영고후문인근) | |||||
124 | 용인 소3-66호 개설 | 143 | 6 | 2022 | 인가 및 설계완료 |
(현충탑일원) | 중단-시장님 지시사항 | ||||
125 | 용인 소2-63호 | 87 | 8 | 2022 | 보상중(10%)-보상계획공고 |
(1구간/고림동이공아트빌라인근) | 용인시 주거환경개선 사업으로 중단상태 | ||||
126 | 용인 소3-53호 | 81 | 6 | 2022 | 인가완료 |
(고림동진흥아파트앞) | 중지-주거환경정비사업 구간 | ||||
127 | 용인 중1-51호 | 300 | 10 | 2022 | 보상중 |
(가각부 개선) | |||||
128 | 용인 소1-39호 | 120 | 6~8 | 2022 | 설계중 |
(용마초교) | |||||
129 | 용인 소1-32호 보도이설공사 | 7 | 2 | 2021 | 공사완료 |
130 | 용인 소1-29호 | 329 | 10 | 2024 | 신규 |
(삼가역) | |||||
131 | 용인 소3-75호 | 216 | 6~7.5 | 2024 | 신규 |
(고림동 영화마을) | |||||
132 | 용인 소3-77호 | 216 | 6 | 2024 | 신규 |
(고림교) |