예산현황

  • home > 구청안내 > 일반현황 > 예산현황
  • 인쇄

2024년도 본예산 기준

총 1,119억 981만원 (시 예산 2조 9,557억 214만원 대비 3.79%)


  • - 2023년도 본예산 1,303억 3,072만원 대비 184억 2,090만원 감소
 

회계별

  • - 일반회계 : 1,068억 2,200만원
  • - 특별회계(교통사업) : 50억 8,781만원
 

기관별

  • - 구청 : 944억 3,284만원
  • - 읍 · 면 · 동 : 174억 7,697만원
 

부서별 예산

(단위 : 천원)

처인구내 시 주요사업 추진현황의 예산액,구성비,기정액,증감,증감률에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 예 산 액 구 성 비 기 정 액 구 성 비 증△감 증감률
처 인 구 94,432,845 100.00% 111,317,480 100.00% △16,884,635  △15.17 %
자치행정과 7,327,493 7.76% 7,214,984 6.48% 112,509 1.56%
민원지적과 610,943 0.65% 1,329,673 1.19% △718,730  △54.05 %
세 무 1 과 497,312 0.53% 473,262 0.43% 24,050 5.08%
세 무 2 과 303,266 0.32% 281,100 0.25% 22,166 7.89%
사회복지과 5,871,201 6.22% 6,747,014 6.06% △875,813  △12.98 %
산 업 과 743,030 0.79% 944,016 0.85% △200,986  △21.29 %
환경위생과 328,505 0.35% 281,354 0.25% 47,151 16.76%
교 통 과 5,144,060 5.45% 5,420,489 4.87% △276,429  △5.10 %
도시미관과 9,394,452 9.95% 9,708,921 8.72% △314,469  △3.24 %
건 설 과 8,509,339 9.01% 8,953,282 8.04% △443,943  △4.96 %
도 로 과 55,106,996 58.36% 69,417,341 62.36% △14,310,345  △20.61 %
도시건축1과 317,850 0.34% 284,720 0.26% 33,130 11.64%
도시건축2과 278,398 0.29% 261,324 0.23% 17,074 6.53%
                    

읍면동별 예산

(단위 : 천원)

처인구내 시 주요사업 추진현황의 요구액, 구성비,기정액, 증감,증감률에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 예 산 액 구 성 비 기 정 액 구 성 비 증△감 증감률
읍 면 동 17,476,973 100.00% 19,013,247 100.00% △1,536,274  △8.08 %
포 곡 읍 1,745,363 9.99% 1,790,524 9.42% △45,161  △2.52 %
모 현 읍 1,819,644 10.41% 1,923,209 10.12% △103,565  △5.39 %
이 동 읍 2,261,971 12.94% 2,224,125 11.70% 37,846 1.70%
남 사 면 2,588,391 14.81% 2,692,754 14.16% △104,363  △3.88 %
원 삼 면 2,228,018 12.75% 4,068,376 21.40% △1,840,358  △45.24 %
백 암 면 2,443,661 13.98% 2,304,024 12.12% 139,637 6.06%
양 지 면 2,128,634 12.18% 1,954,468 10.28% 174,166 8.91%
중 앙 동 552,174 3.16% 504,235 2.65% 47,939 9.51%
역 북 동 487,731 2.79% 447,863 2.36% 39,868 8.90%
삼 가 동 228,600 1.31% 219,706 1.16% 8,894 4.05%
유 림 동 569,625 3.26% 494,487 2.60% 75,138 15.20%
동 부 동 423,161 2.42% 389,476 2.05% 33,685 8.65%
                    
  • 담당부서자치행정과
  • 전화번호031-324-5032