구청안내
2023년도 본예산 기준
총 1,303억 3,072만원 (시 예산 3조 2,859억 9,105만원 대비 3.97%)
회계별
기 관 별
부서별 예산
(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 기 정 액 | 구 성 비 | 증△감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
처 인 구 | 111,317,480 | 100.00% | 87,846,260 | 100.00% | 23,471,220 | 26.72% |
자치행정과 | 7,214,984 | 6.48% | 6,390,722 | 7.27% | 824,262 | 12.90% |
민원지적과 | 1,329,673 | 1.19% | 1,959,078 | 2.23% | △629,405 | △32.13% |
세 무 1 과 | 473,262 | 0.43% | 467,942 | 0.53% | 5,320 | 1.14% |
세 무 2 과 | 281,100 | 0.25% | 285,060 | 0.32% | △3,960 | △1.39% |
사회복지과 | 6,747,014 | 6.06% | 6,610,960 | 7.53% | 136,054 | 2.06% |
산 업 과 | 944,016 | 0.85% | 719,166 | 0.82% | 224,850 | 31.27% |
환경위생과 | 281,354 | 0.25% | 276,492 | 0.31% | 4,862 | 1.76% |
교 통 과 | 5,420,489 | 4.87% | 4,025,860 | 4.58% | 1,394,629 | 34.64% |
도시미관과 | 9,708,921 | 8.72% | 10,027,753 | 11.42% | △318,832 | △3.18% |
건 설 과 | 8,953,282 | 8.04% | 5,753,242 | 6.55% | 3,200,040 | 55.62% |
도 로 과 | 69,417,341 | 62.36% | 50,893,165 | 57.93% | 18,524,176 | 36.40% |
건축허가1과 | 284,720 | 0.26% | 229,712 | 0.26% | 55,008 | 23.95% |
건축허가2과 | 261,324 | 0.23% | 207,108 | 0.24% | 54,216 | 26.18% |
읍면동별 예산
(단위 : 천원)
구 분 | 요 구 액 | 구 성 비 | 기 정 액 | 구 성 비 | 증△감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
읍 면 동 | 19,013,247 | 100% | 16,374,933 | 100% | 2,638,314 | 16.11% |
포 곡 읍 | 1,790,524 | 9.42% | 1,669,076 | 10.19% | 121,448 | 7.28% |
모 현 읍 | 1,923,209 | 10.12% | 1,652,144 | 10.09% | 271,065 | 16.41% |
이 동 읍 | 2,224,125 | 11.70% | 2,058,694 | 12.57% | 165,431 | 8.04% |
남 사 면 | 2,692,754 | 14.16% | 2,532,052 | 15.46% | 160,702 | 6.35% |
원 삼 면 | 4,068,376 | 21.40% | 1,997,006 | 12.20% | 2,071,370 | 103.72% |
백 암 면 | 2,304,024 | 12.12% | 2,291,822 | 14.00% | 12,202 | 0.53% |
양 지 면 | 1,954,468 | 10.28% | 1,706,586 | 10.42% | 247,882 | 14.53% |
중 앙 동 | 504,235 | 2.65% | 918,041 | 5.61% | △413,806 | △45.07% |
역 북 동 | 447,863 | 2.36% | 437,113 | 2.67% | 10,750 | 2.46% |
삼 가 동 | 219,706 | 1.16% | 240,459 | 1.47% | △20,753 | △8.63% |
유 림 동 | 494,487 | 2.60% | 450,812 | 2.75% | 43,675 | 9.69% |
동 부 동 | 389,476 | 2.05% | 421,128 | 2.57% | △31,652 | △7.52% |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 :031-324-5114 / 팩스번호 031-324-5069
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.