구청안내
처인구 인구 및 세대 현황
인 구 : 270,242명 (용인시의 24.7%) ※ 용인시 : 1,092,738명
세대수 : 116,460세대
(2023. 4월 말 기준)
읍면동별 | 내국인 인구 | 외국인 인구 | 세대수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
용인시 합계 | 1,092,738 | 543,597 | 549,141 | 17,994 | 10,289 | 7,705 | 433,232 |
처인구 합계 | 270,242 | 140,403 | 129,839 | 10,055 | 6,661 | 3,394 | 116,460 |
포곡읍 | 34,001 | 17,630 | 16,371 | 647 | 391 | 256 | 14,653 |
모현읍 | 27,987 | 14,847 | 13,140 | 1,380 | 937 | 443 | 12,313 |
이동읍 | 21,761 | 11,507 | 10,254 | 1,296 | 988 | 308 | 9,263 |
남사읍 | 24,707 | 12,724 | 11,983 | 841 | 649 | 192 | 9,938 |
원삼면 | 8,648 | 4,707 | 3,941 | 628 | 506 | 122 | 4,040 |
백암면 | 8,968 | 5,105 | 3,863 | 758 | 645 | 113 | 4,460 |
양지면 | 20,375 | 11,032 | 9,343 | 576 | 401 | 175 | 9,318 |
중앙동 | 26,672 | 13,680 | 12,992 | 1,827 | 1,039 | 788 | 12,379 |
역북동 | 33,442 | 16,923 | 16,519 | 621 | 313 | 308 | 14,487 |
삼가동 | 12,484 | 6,163 | 6,321 | 90 | 40 | 50 | 4,835 |
유림동 | 37,409 | 18,932 | 18,477 | 603 | 315 | 288 | 14,727 |
동부동 | 13,788 | 7,153 | 6,635 | 788 | 437 | 351 | 6,047 |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 :031-324-5114 / 팩스번호 031-324-5069
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.