처인소개
처인구 인구 및 세대 현황
인 구 : 267,152명 (용인시의 24.49%) ※ 용인시 : 1,090,908명
세대수 : 420,519세대
(2020.12.31.현재)
읍면동별 | 내국인 인구 | 외국인 인구 | 세대수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
용인시 합계 | 1,074,176 | 532,847 | 541,329 | 16,732 | 9,766 | 6,966 | 420,519 |
처인구 합계 | 257,498 | 131,974 | 125,524 | 9,654 | 6,381 | 3,273 | 111,684 |
포곡읍 | 33,300 | 17,230 | 16,070 | 752 | 514 | 238 | 14,372 |
모현읍 | 26,202 | 13,729 | 12,473 | 1,378 | 968 | 410 | 11,783 |
이동읍 | 20,265 | 10,372 | 9,893 | 1,083 | 813 | 270 | 8,796 |
남사읍 | 23,547 | 11,849 | 11,698 | 805 | 605 | 200 | 9,759 |
원삼면 | 8,252 | 4,302 | 3,950 | 574 | 435 | 139 | 4,013 |
백암면 | 8,461 | 4,561 | 3,900 | 673 | 565 | 108 | 4,431 |
양지면 | 19,084 | 10,131 | 8,953 | 583 | 412 | 171 | 8,794 |
중앙동 | 24,635 | 12,458 | 12,177 | 1,803 | 992 | 811 | 11,758 |
역삼동 | 44,675 | 22,398 | 22,277 | 645 | 346 | 299 | 18,199 |
유림동 | 35,949 | 18,148 | 17,801 | 566 | 301 | 265 | 13,925 |
동부동 | 13,128 | 6,796 | 6,332 | 792 | 430 | 362 | 5,854 |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 :031-324-5114 / 팩스번호 031-324-5069
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.