처인구 인구 및 세대 현황
인 구 : 286,243명 (용인시의 25.86%) ※ 용인시 : 1,106,773명
세대수 : 125,043세대
(2024. 12월 말 기준)
읍면동별 | 인구(2024.12.31.) | 세대수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
용인시(계) | 1,106,773 | 550,145 | 556,628 | 443,702 |
처인구(계) | 286,243 | 148,464 | 137,779 | 125,043 |
포곡읍 | 32,161 | 16,724 | 15,437 | 14,173 |
모현읍 | 29,171 | 15,488 | 13,683 | 13,017 |
이동읍 | 21,089 | 11,220 | 9,869 | 9,018 |
남사읍 | 24,705 | 12,826 | 11,879 | 9,986 |
원삼면 | 8,484 | 4,648 | 3,836 | 3,999 |
백암면 | 8,872 | 5,085 | 3,787 | 4,349 |
양지면 | 20,447 | 10,941 | 9,506 | 9,748 |
중앙동 | 28,936 | 14,767 | 14,169 | 13,418 |
역북동 | 35,417 | 17,847 | 17,570 | 15,645 |
삼가동 | 12,132 | 6,017 | 6,115 | 4,774 |
유림동 | 51,752 | 26,130 | 25,622 | 20,942 |
동부동 | 13,077 | 6,771 | 6,306 | 5,974 |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 : 031-6193-5114 / 팩스번호 031-6193-5029
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.