(단위 : 백만원)
연번 | 사업명 | 위치 | 사업량 | 총사업비 | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용인 반도체클러스터 일반산업단지 조성 | 원삼면 고당리, 독성리, 죽능리 일원 | 4,156,135㎡ (126만평) |
2,349,281 | ‘19.~‘26. | 반도체산단과 |
2 | 중앙동 도시재생 활성화 사업 | 김량장동 137-1 | 200,467㎡ | 65,000 | ‘22.~‘26. | 도시재생과 |
3 | 안전한 경안천 산책로 조성 | 포곡읍~모현읍 경안천 일원 | L=4.7Km, B=3.0m | 4,000 | ‘21.~‘24. | 생태하천과 |
4 | 용인환경센터 2·3호기 대체 자원 회수시설 설치 | 포곡읍 금어리 400-7 | 소각시설 200톤/일 | 95,403 | ‘20.~‘27. | 자원순환과 |
5 | 용인 에코타운 민간투자 사업 | 포곡읍 유운리 1-1 | 하수 12,000톤/일 슬러지 220톤/일 음식물 250톤/일 |
241,209 | ‘16.~‘26. | 하수시설과 |
6 | 공영주차장 확충 | 포곡읍 둔전리 139-6 일원 | 주차면수 82면 | 8,600 | ‘18.~‘23. | 교통정책과 |
역북동 807 일원 | 주차면수 125면 | 8,400 | ‘20.~‘25. | |||
7 | 동서축 연결 자전거도로 구축 | 모현읍 오산리~죽전동 | L=3.66km, B=3.0m | 4,600 | ‘22.~‘23. | 도로관리과 |
8 | 용인정수장 증설 | 모현읍 매산리 310-2 | 20만톤/일 | 50,120 | ‘17.~‘23. | 수도시설과 |
9 | 오산배수지 설치 | 모현읍 오산리 산 45-39 | 배수지 신설 (V=3,600㎥) |
12,250 | ‘10.~‘25. | 수도시설과 |
10 | 동림 공공하수처리시설 설치 | 모현읍 오산리 18 일원 | 처리시설 신설 Q=300㎥/일, 오수관로 설치 D=200㎜ L=4.9㎞ | 8,933 | ‘24.~‘28. | 하수시설과 |
11 | 서리고려 백자요지 역사문화공간 조성 | 이동읍 서리 산 23-11 | 42,358㎡ | 29,007 | ‘23.~‘27. | 문화예술과 |
12 | 친환경 생태하천 복원 | (대대천) 주북리~고림동 | L=3.74km | 67,633 | ‘15.~‘25. | 생태하천과 |
13 | (신원천) 포곡읍 신원리 | L=2.76km | ||||
14 | (송전천) 이동읍 송전리~천리 | L=6.31km | ||||
15 | 생활자원 회수센터 확충 | 이동읍 덕성리 산 79 | 87,733㎡ | 40,500 | ‘19.~‘25. | 자원순환과 |
16 | 이동저수지 둘레길 및 환경생태공원 조성 | 이동읍 송전리·어비리 일원 | L=13km | 10,000 | ‘21.~‘26. | 공원조성과 |
17 | 팜 앤 포레스트 타운 조성 | 백암면 백암리 224-3 | 체류형 관광단지 조성 | 60,000 | ‘19.~‘26. | 산림과 |
18 | 백암지구 풍수해 생활권 종합 정비사업 | 백암면 백암리 641-19 | 하천, 하수도, 내수대책 등 종합정비 추진 | 49,200 | ‘22.~‘25. | 시민안전관 |
19 | 양지 청소년수련원 인프라 확충 | 양지면 평창리 661-11 | 생활관 신축 및 리모델링 등 | 25,000 | ‘22.~‘26. | 교육청소년과 |
20 | 용인 공영버스터미널 재건축 | 김량장동 23-1 | 지하1층, 지상2층 연면적 2,881㎡ |
14,846 | ‘18.~‘24. | 대중교통과 |
21 | 용인중앙공원 환경개선 | 남동 산 33-4 | 생태공간, 놀이공간, 휴식공간 조성 | 2,771 | ‘23. | 동부공원 관리과 |
22 | 중앙도서관 리모델링 | 역북동 504-1 | 리모델링 및 개방형 이용환경 조성 | 1,950 | ‘22.~‘25. | 동부도서관 |
23 | 반다비 체육센터 건립 | 삼가동 28-6 | 지하3층, 지상3층 연면적 52,452㎡ | 93,800 | ‘22.~‘27. | 체육진흥과 |
24 | (가칭)동부지역 여성복지회관 건립 | 마평동 573-28 | 지하2층, 지상4층 연면적 13,974㎡ |
63,237 | ‘06.~‘26. | 여성가족과 |
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 : 031-6193-5114 / 팩스번호 031-6193-5029
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.