행정복지센터
지역특징
유림동 인구현황
지역경제여건
2023년 재정규모 (천원) | ||
---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 |
1,039,199 | 494,487 | 544,712 |
지역기반시설
관 공 서 | 군부대 | 연수원 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시청 | 등기소 | 경찰서 | 소방서 | 선관위 | 우체국 | |||
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
학 교(개교 / 명) | 기업체 | 의료시설 (개소) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 초 | 중 | 고 | 전문대 | 대학이상 | 업체수 | 종사원(명) | |
5 / 4,207 | 2 / 1,815 | 1 / 962 | 2 / 1,430 | - | - | 34 | 1,400 | 22 |
면 적 : 13.62㎢(시 전체의 2.3%)
행정구역 : 33개통 254개반
[17049] 경기도 용인시 처인구 금령로50(김량장동)
용인시콜센터 1577-1122 / 대표번호 : 031-6193-5114 / 팩스번호 031-6193-5029
Copyright Yongin-city CHEOIN-GU office. All rights reserved.